1 pakopa
Premijos suma priklauso nuo reitingo priskirto "daugiklio", individualaus rodiklio (rango), nario tarnavimo laiko ir metų, kuriuos asmuo iš naujo įveda, skaičių.
Bonuso "zona" - tai tiesiog laikas, kai asmuo buvo kariuomenėje:
Zona A - jūreiviai, kurie persikelia iš 17 mėnesių iki 6 metų tarnybos.
Zona B - jūreiviai, kurie pakartotinio įdarbinimo metu turi nuo 6 iki 10 metų tarnybos.
Zona C - jūreiviai, kurie vėl įdarbinami 10-14 metų tarnyboje.
2004 m. Išplėsta įdarbintų vadovų išlaikymo programa, apimanti 16-18 metų patirtį turinčius jūrininkus. Kadangi karinio jūrų laivyno veikla yra artima tiems burlaivių saugojimo tikslams, jų pakartotinio įdarbinimo premijos yra daug mažesnės nei premijos jūreiviams, turintiems 10-16 metų patirtį.
Premijos sumos apskaičiavimo formulė yra:
(BONUS MULTIPLIER) X (MĖNESĮ BASEINE MOKĖJIMAS) X (REKOMENDUOJAMŲJŲ GRUPIŲ SKAIČIUS)
Žemiau yra "Navy" įsteigti premijos koeficientai.
Šis sąrašas galioja 2012 m. Rugpjūčio 16 d.
Premijos gali keistis. Dėl naujausių įdarbinimo premijų patikrinkite "Navy NAVADMIN" pranešimus.
TIER 1
| Įvertinimas | NEC / zona | Daugkartinis |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| Taip | 5326 A | 2.0 |
| PR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A. | 2.5 |
| ITS | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7,0 |
| EOD | 5337 C | 7,0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A. | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* 2012 m. Liepos 5 d. Įsigaliojimo data su 2012 m. Rugpjūčio 4 d. Pasibaigimo data